| Classifica generale, giornate 1 al 26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Real Folignano Junior | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 |
| 2 | Ballmasters | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 |
| 3 | Roccafluvione | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 |
| 4 | Folignano 1997 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 |
| 5 | Magica Calcio a 5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 36 | 12 |
| 6 | Lolek | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 |
| 7 | Amici 84 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 35 | 2 |
| 8 | Vireviaggi Ca5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 |
| 9 | Arquata Football Club | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 |
| 10 | Futsal Amatrice | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 |
| 11 | Vigor Picena | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 47 | -18 |
| 12 | Calcetto Picenum | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 59 | -34 |
| 13 | Atletico Ascoli 2000 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 57 | -37 |
| Risultati giornata n° 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ora | Incontro | Ris. | |||||
| Domenica 15 novembre | 10:00 | Calcetto Picenum | – | Ballmasters | 1 | – | 4 | |
| Domenica 15 novembre | 10:00 | Futsal Amatrice | – | Arquata Football Club | 4 | – | 5 | |
| Domenica 15 novembre | 10:00 | Lolek | – | Amici 84 | 6 | – | 2 | |
| Domenica 15 novembre | 10:00 | Real Folignano Junior | – | Magica Calcio a 5 | 2 | – | 0 | |
| Domenica 15 novembre | 10:00 | Roccafluvione | – | Folignano 1997 | 4 | – | 2 | |
| Domenica 15 novembre | 10:00 | Vigor Picena | – | Atletico Ascoli 2000 | 8 | – | 4 | |
| Riposa: Vireviaggi Ca5 | ||||||||






Altre storie
Quilter Nations Series, l’ex Azzurro Tommaso Castello
FISPES, continua la mappatura nazionale, Palermo accoglie la quinta Scuola di Avviamento Paralimpico e ridisegna l’inclusione nel Sud Italia
Un argento che vale oro, la nuova impresa di, Francesco Ceci, nel ciclismo paralimpico